<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>49tel.de - das DSL Portal &#187; Telefon &amp; Co.</title>
	<atom:link href="http://www.49tel.de/category/telefon-co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.49tel.de</link>
	<description>schnelles Internet in Deutschland für Jedermann</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Oct 2010 16:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>VoIP &#8211; der Aufwind kommt</title>
		<link>http://www.49tel.de/voip-der-aufwind-kommt/2008/06/02/49tel-das-dsl-portal/</link>
		<comments>http://www.49tel.de/voip-der-aufwind-kommt/2008/06/02/49tel-das-dsl-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 10:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.49tel.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Wie jetzt eine Studie aus dem letzten Jahr zeigte, telefonieren die Deutschen immer mehr &#252;ber das Internet. Die Bundesnetzagentur hat die Zahl ver&#246;ffentlich: das Gespr&#228;chsvolumen hat sich um 5,1 Prozent im Vergelich zum Vorjahr erh&#246;ht. Somit ergabt die Studie, das jeder Bundesb&#252;rger in letzten Jahr durchschnittlich 51 Stunden telefoniert hat. Das ist doch beachtlich, oder? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.49tel.de/voip-der-aufwind-kommt/2008/06/02/49tel-das-dsl-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognose: Konkurrenten der Telekom legen auch 2008 zu</title>
		<link>http://www.49tel.de/prognose-konkurrenten-der-telekom-legen-auch-2008-zu/2008/01/15/49tel-das-dsl-portal/</link>
		<comments>http://www.49tel.de/prognose-konkurrenten-der-telekom-legen-auch-2008-zu/2008/01/15/49tel-das-dsl-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 23:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.49tel.de/archives/2008-01-15/00-03/prognose-konkurrenten-der-telekom-legen-auch-2008-zu</guid>
		<description><![CDATA[Laut der Bundesnetzagentur sollen die alternativen Anbieter 2008 mehr als 3,6 Millionen Anschl&#252;sse...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.49tel.de/prognose-konkurrenten-der-telekom-legen-auch-2008-zu/2008/01/15/49tel-das-dsl-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

